Ενημέρωση
- 22 Οκτωβρίου 2009 // //
- Εγκύκλιοι ΑΣΠΕ
- Εμφανίσεις: 10711
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Προς | ||||||||||||||||||||||||||||||||
όλες τις Πολυτεκνικές Οργανώσεις- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέλη της ΑΣΠΕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Εγκύκλιος αρ. 3/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγαπητοί Συνάδελφοι. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Όπως γνωρίζετε, η 1η Κυριακή του μηνός Νοεμβρίου, έχει θεσμοθετηθεί από την πολιτεία με το νόμο 3454/2006, ως ημέρα της πολύτεκνης οικογένειας, κατά την οποία εορτάζεται η μνήμη των προστατών μας Αγίων Μαρτύρων Τερεντίου και Νεονίλλης και των επτά τέκνων τους. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Φέτος ο εορτασμός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Στα πλαίσια του εορτασμού της ημέρας της πολύτεκνης οικογένειας και προς ενημέρωση των μελών σας, σας αποστέλλουμε προσηρτημένως τα πάγια αιτήματα που απασχολούν, επί του παρόντος, τους πολυτέκνους και τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης από την Πολιτεία. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Τα παραπάνω στοιχεία θα δοθούν σε όλα τα Μ.Μ.Ε. για τη δημοσιογραφική και τηλεοπτική προβολή τους και για τον ίδιο σκοπό σας παρακαλούμε να τα κοινοποιήσετε στα τοπικά σας δημοσιογραφικά και τηλεοπτικά μέσα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Σας ευχόμεθα χρόνια πολλά και οι Άγιοι προστάτες μας να χαρίζουν σε όλους μας ατομική και οικογενειακή υγεία.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
-Α- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Φορολογία εισοδήματος Πολυτέκνων | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Η προηγούμενη Κυβέρνηση έχει καθιερώσει φορολογική απαλλαγή για όσους έχουν τρία προστατευόμενα τέκνα 22.000 ευρώ, ενώ για τους πολυτέκνους, που έχουν τέσσερα και πλέον προστατευόμενα τέκνα, χορηγεί μόνο 1.000 ευρώ (!!!) επί πλέον για κάθε ένα από το 3ο και άνω τέκνο, θεωρώντας προφανώς ως τεκμήριο πλουτισμού το 4ο και πλέον τέκνο!! Ως εάν η χώρα να μην έχει ανάγκη πολυτέκνων οικογενειών… | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμβαίνουν δε αυτά όταν η Συνταγματική διάταξη (άρθρο 4 παρ. 5) ρητώς ορίζει ότι: « Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους» και συνεπώς δεν μπορεί να θεσπίζεται φορολογική απαλλαγή για όσους έχουν τρία προστατευόμενα τέκνα το ποσόν των 22.000 και για όσους έχουν 4 και άνω, μόνο 1.000 ευρώ για κάθε ένα επί πλέον τέκνο!. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Παραθέτομε ακολούθως πίνακα, με τα ποσά φορολογίας εισοδήματος που εισέπραξε το Ελληνικό Κράτος από τούς φορολογουμένους, βάσει του αριθμού των μελών της οικογενείας, για το οικονομικό έτος 2007, πού έχομε στοιχεία. Αποδεικνύεται ότι η Κυβέρνηση μπορεί να θεσπίσει γενναία φορολογικά μέτρα για τους πολυτέκνους με ελάχιστο κόστος: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω έχει μόνον το 2,3% των φορολογούμενων πολιτών της χώρας! Ο δε φόρος που εισπράττει το Κράτος από τούς πολυτέκνους δηλ. αυτούς που έχουν 4 προστατευόμενα τέκνα και άνω είναι μόλις 37,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,23% επί της συνολικής φορολογίας. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ζητούμε να θεσπισθεί φορολογική απαλλαγή 20.000 ευρώ για το 4ο προστατευόμενο τέκνο και 30.000 ευρώ για κάθε ένα από το 5ο και επί πλέον τέκνα από την φορολογία εισοδήματος, καθώς, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω στοιχεία, το κόστος για το Κράτος είναι ελάχιστο, η δε απαλλαγή αυτή θα επιτρέψει στις πολύτεκνες οικογένειες να ξεφύγουν από τον κίνδυνο της μόνιμης φτώχειας και του εν δυνάμει κοινωνικού αποκλεισμού στον οποίο περιέχονται από την οικονομική κρίση και την κάθετη αύξηση του κόστους ζωής. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-Β- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΤΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
-Ι- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Να ρυθμισθεί το θέμα της παρακράτησης των συνδρομών των υπολοίπων πολύτεκνων προς τα Σωματεία τους | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Με το άρθρο 16 του Ν. 3454/2006 ορίσθηκε όπως η παρακράτηση των συνδρομών των πολυτέκνων προς τα Σωματεία τους γίνεται από τον ΟΓΑ, αλλά η ρύθμιση αυτή αφορά μόνον τους μισούς, δηλ. όσες οικογένειες λαμβάνουν επίδομα, ενώ οι άλλοι μισοί, που λαμβάνουν τη σύνταξη, πρέπει να μεταβαίνουν στα Σωματεία τους και να καταβάλουν τη συνδρομή τους για τρία χρόνια, αφού γι’ αυτό το χρονικό διάστημα θεωρούν τις ταυτότητές τους, με αποτέλεσμα να διατυπώνονται έντονα παράπονα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιβάλλεται άμεση νομοθετική ρύθμιση, ώστε να γίνεται παρακράτηση από τον ΟΓΑ και για όσους πολύτεκνους λαμβάνουν σύνταξη. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-ΙΙ- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Χορήγηση προϊόντων παρέμβασης της ΕΕ σε όλες τις πολύτεκνες οικογένειες | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ουσιαστικώς έχει καταργήσει σήμερα τη διανομή των προϊόντων παρέμβασης Ε.Ε. στις πολύτεκνες οικογένειες, αφού ήδη έχει καθιερώσει ως προϋπόθεση για την χορήγησή τους όρια εξαθλίωσης, δηλ. την ύπαρξη ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος για μια πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα ανήλικα (προστατευόμενα) τέκνα το ποσόν των 15.000 ευρώ (!!) προσαυξανόμενο για κάθε παιδί κατά 20% και για την σύζυγο 30%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Θα πρέπει, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να αναπροσαρμόσει την πολιτική του και να καθιερώσει, για τη δωρεά διανομή τροφίμων στους Πολυτέκνους, ως προϋπόθεση τουλάχιστον το ίδιο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, με την προσαύξηση για το κάθε παιδί πέραν του 2ου, που προβλέπει το άρθρο 10 του Ν. 3220/2004 για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος, δηλαδή ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο από το 2ο και άνω και με δικαιολογητικό μόνο το εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ και το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-ΙΙΙ- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Το ποσοστό 20% να ισχύει για τις πάσης φύσεως προσλήψεις | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Το ποσοστό 20% που ισχύει για τις προσλήψεις των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ, να ισχύει για τις πάσης φύσεως και με οποιαδήποτε μορφή προσλήψεις σε όλους τους τομείς του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (ΔΕΚΟ κ.λπ.). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-IV- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Για την κατοχή 2ης θέσης εργασίας: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Να επιτρέπεται στους πολύτεκνους η κατοχή 2ης θέσης ή εργασίας (είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα) είτε πλήρους είτε μερικής απασχόλησης, χωρίς περιορισμούς στις αποδοχές τους, που λαμβάνουν και από τις δύο θέσεις, όπως και στα οικογενειακά επιδόματα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
-V- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Για τα περίπτερα | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη χορήγηση περιπτέρων στους Πολυτέκνους.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
- Γ- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ι - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Αύξηση ποσού πολυτεκνικού επιδόματος και σύνταξης της πολύτεκνης μάνας και χορήγηση των αναδρομικών | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Είναι άμεση ανάγκη να υπάρξει σημαντική αύξηση στο ποσόν του επιδόματος και της σύνταξης που χορηγείται στην πολύτεκνη μητέρα, έτσι ώστε σύντομα να συγκλίνουν προς τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Οικογένεια με 4 παιδιά, μηνιαίο επίδομα: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
§ στην Ελλάδα (πολυτεκνικό) € 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
§ Ευρώπη των 27 – μέσος όρος € 383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
è Διαφορά από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο 56% ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Επίσης πρέπει οπωσδήποτε να ρυθμισθεί η χορήγηση των αναδρομικών, που δικαιούνται οι μητέρες στις οποίες είχε διακοπεί η καταβολή του επιδόματος ή της συντάξεως, μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1095/2001 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε αντισυνταγματική την διάταξη του άρθρου 39 του Ν. 2439/1997 με την οποία είχαν θεσπισθεί όρια εισοδήματος για την καταβολή τους και όχι ο ΟΓΑ να φθάνει τις υποθέσεις στο ΣτΕ για να ταλαιπωρούνται οι Πολύτεκνοι! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
-ΙΙ- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Να χορηγείται η σύνταξη και στο χήρο πολύτεκνο πατέρα | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Να χορηγείται η πολυτεκνική σύνταξη και στο χήρο πολύτεκνο πατέρα, ύστερα μάλιστα από την έκδοση της υπ’ αριθμ. 314/2007 αποφάσεως του Σ.τ.Ε (Ολομέλεια). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
- IΙΙ- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε παιδικά προϊόντα | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Η τελευταία σύνοδος του ECOFIN (4.11.2008) ενέκρινε εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δυνατότητα κάθε κράτους – μέλους να μειώσει το συντελεστή ΦΠΑ για τις παιδικές πάνες, που αποτελούν σημαντικό μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού για όλες τις οικογένειες, πολύτεκνες και μη, όταν υπάρχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Από χρόνια, πολλά κράτη όπως Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο και Μάλτα έχουν μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ (0%) και άλλα κράτη έχουν πολύ χαμηλό (5%), όπως Πορτογαλία, Εσθονία, Τσεχία κά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Τα έσοδα του Ελληνικού Κράτους από τον ΦΠΑ στις παιδικές πάνες υπολογίζονται σε 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, το οποίο, βάσει του προϋπολογισθέντος ΦΠΑ για το 2008 (21.920 εκατ. ευρώ) αποτελεί ποσοστό 0,05% μόνον! | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Συνεπώς, με σχεδόν μηδενική επίπτωση στα δημόσια έσοδα, η Κυβέρνηση εφαρμόζοντας άμεσα την απόφαση του ECOFIN, μπορεί να απαλλάξει πλήρως τις παιδικές πάνες από τον ΦΠΑ αίροντας ένα βάρος περίπου 500 ευρώ ετησίως από τις πολύτεκνες και μη οικογένειες. Το ποσό των 500 ευρώ είναι πολύ σημαντικό για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολύτεκνων οικογενειών στην Ελλάδα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπρόσθετα δε, η μείωση αυτή πρέπει να εφαρμοσθεί και σε άλλα είδη βρεφικών και παιδικών ειδών, όπως της παιδικής ένδυσης και υπόδησης, σε κούνιες, βρεφικά γάλατα, μπιμπερό, καρότσια, κ.ά. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- ΙV - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Απαλλαγή από το Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΤΑΚ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Να υπάρχει πλήρης απαλλαγή από το Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΕΤΑΚ) για όλα τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα της πολύτεκνης οικογένειας, αλλά και στα ακίνητα που εκμισθώνονται σε πολυτέκνους (ώστε να έχουν κίνητρο οι ιδιοκτήτες κατοικιών να νοικιάζουν τα σπίτια τους σε πολυτέκνους). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- Δ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
- Ι- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Για τα νέα ζευγάρια: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Να τους χορηγείται δάνειο για την απόκτηση στέγης στο ύψος της αγοραζόμενης ή αναγειρόμενης κατοικίας με τις εξής ειδικές προϋποθέσεις: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Με την απόκτηση του 2ου τέκνου τους να τους χαρίζεται το 1/3 των τόκων με την απόκτηση του 3ου να τους χαρίζονται οι τόκοι και με το 4ο τέκνο να τους χαρίζεται και το κεφάλαιο. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Έτσι θα ενθαρρυνθούν για την απόκτηση πολλών παιδιών. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
- ΙΙ- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Μηνιαίος μισθός για όσες μητέρες αποκτούν 4ο τέκνο | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Κάθε μητέρα που θα αποκτά το 4ο τέκνο να θεωρείται οιονεί δημόσιος υπάλληλος με πρώτο μηνιαίο 735 ευρώ (250.000 δρχ.), με τις αυξήσεις, τα δώρα και το επίδομα αδείας κ.λπ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Η μητέρα, που ήδη εργάζεται, θα εγκαταλείψει την εργασία της και θα αναλάβει τη μέριμνα των παιδιών της. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Εννοείται ότι θα απαγορεύεται ρητώς η απασχόλησή της σε άλλες δραστηριότητες, η διαμονή των παιδιών σε κρατικούς ή ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και η λήψη οποιουδήποτε άλλου επιδόματος. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Για τη μητέρα που θέλει να εργάζεται και δε θα λαμβάνει τον παραπάνω μισθό, θα της καταβάλλονται τα έξοδα της φοιτήσεως των παιδιών στους κρατικούς ή ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Για την ΑΣΠΕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Ο Διευθυντής | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Βασίλειος Θεοτοκάτος Εμμανουήλ Χρυσόγελος Χαράλαμπος Παύλος | ||||||||||||||||||||||||||||||||