Ενημέρωση
- 02 Μαϊος 2013 // //
- Εγκύκλιοι ΑΣΠΕ
- Εμφανίσεις: 10360
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αρ. πρωτ. 147 Αθήνα, 1/5/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προς | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
όλες τις Πολυτεκνικές Οργανώσεις- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέλη της ΑΣΠΕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εγκύκλιος αρ. 3 / 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αγαπητοί Συνάδελφοι. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αφού πρώτα σας ευχηθούμε Καλή Ανάσταση και Χρόνια Πολλά, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω θέματα και τις ρυθμίσεις που συμπεριλήφθησαν σε προσφάτως ψηφισθέντες νόμους. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Α- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΣΠΕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Για το προκείμενο θέμα σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ως γνωστόν, από την 1η Ιανουαρίου 2007, ετέθη σε εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006): «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις», με βάση την οποία ο ΟΓΑ παρακρατούσε το ποσό του ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50) ευρώ, από το επίδομα που κατεβάλλετο στις πολύτεκνες μητέρες και πατέρες, που αφορούσε τη συνδρομή τους προς το Σωματείο στο οποίο ήσαν εγγεγραμμένοι και το απέδιδε ανά 2μηνο στην ΑΣΠΕ, η οποία με τη σειρά της παρακρατούσε το ποσοστό 25%, που αφορούσε τη συνδρομή των Συλλόγων πολυτέκνων – μελών της προς αυτή, και απέδιδε το υπόλοιπο σε αυτούς. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οι πολύτεκνες οικογένειες που ελάμβαναν σύνταξη, εξακολουθούσαν να καταβάλλουν τη συνδρομή του προς τους Συλλόγους στους οποίους ήσαν εγγεγραμμένοι, κατά τη θεώρηση των ταυτοτήτων - καρτών των μελών τους. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Το παραπάνω καθεστώς έπαυσε να ισχύει, αφού με την παρ. ΙΑ.2 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012): «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 κ.ά», από1/11/2012 καταργήθηκε η ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας, ενώ από 1/2/2013 καταργήθηκαν και τα πολυτεκνικά επιδόματα, το επίδομα τρίτου παιδιού και η εφάπαξ παροχή των 2.000 ευρώ για τις μητέρες που αποκτούσαν το τρίτο παιδί και κάθε επιπλέον παιδί. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Η ΑΣΠΕ με την υπ’ αριθμ. 8/19-12-2012 Εγκύκλιό της, προς όλες τις Πολυτεκνικές Οργανώσεις – Μέλη της, καθόρισε τη συνδρομή των Συλλόγων προς την ΑΣΠΕ, μέχρι του τέλους του έτους 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Επειδή στο προσεχές Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ, μεταξύ των άλλων θεμάτων, θα συζητηθεί και το θέμα της συνδρομής των Συλλόγων Πολυτέκνων προς την ΑΣΠΕ, κάτω και από το πρίσμα των νέων διορθωτικών νομοθετικών ρυθμίσεων του Ενιαίου Επιδόματος Πολυτέκνων Οικογενειών, σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε μέχρι 20 Μαϊου 2013 συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο τον προσηρτημένο (Πίνακα Νο 1) στον οποίο θα αναγράφονται κατ’ έτος από 1/1/2007 μέχρι και 31/12/2012: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Τα ενεργά μέλη του Συλλόγου σας. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Το συνολικό αριθμό των θεωρήσεων που πραγματοποίησε ο Σύλλογός σας κατ’ έτος για τις πολύτεκνες οικογένειες – μέλη σας που ελάμβαναν σύνταξη και δεν τους εγένετο παρακράτηση της συνδρομής τους από τον ΟΓΑ και | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Το συνολικό αριθμό των πολυτέκνων οικογενειών – μελών του Συλλόγου σας κατ’ έτος οι οποίες έπαιρναν επίδομα και για τις οποίες ο Σύλλογό σας ελάμβανε ανά 2μηνο, μέσω της ΑΣΠΕ, το αναλογούν ποσό, για τις συνδρομές που παρεκρατούντο από τον ΟΓΑ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σας εφιστούμε την προσοχή να περιέλθουν τα στοιχεία αυτά στην ΑΣΠΕ εντός της ταχθείσης ως άνω ημερομηνίας (20/5/2013), επειδή θεωρούνται απολύτως απαραίτητα προκειμένου το Γενικό Συμβούλιο της ΑΣΠΕ να επανεξετάσει το θέμα της συνδρομής των Συλλόγων πολυτέκνων προς αυτή. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Β- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΕ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑΣ ΝΟΜΟΥΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σε νόμους που ψηφίσθηκαν πρόσφατα συμπεριελήφθησαν ορισμένες θετικές διατάξεις για τους πολυτέκνους για τις οποίες και σας ενημερώνουμε: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-Ι- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ο.Κ.Ε.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σύσταση και αρμοδιότητες: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Με το άρθρο 1 του Ν. 2232/1994 (ΦΕΚ 140/Α/31-8-1994): «Σύσταση Οικονομική και Κοινωνικής Επιτροπής και άλλες διατάξεις», συστήθηκε Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), η οποία αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. και της οποίας το έργο συνίσταται στη διατύπωση αιτιολογημένης γνώμης σε θέματα ιδιαίτερης σπουδαιότητας που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση, τα φορολογικά μέτρα καθώς και με τη γενικότερη κοινωνικοοικονομική πολιτική, ιδίως σε θέματα Περιφερειακής ανάπτυξης, επενδύσεων, εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή και ανταγωνισμού. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμμετοχή στην Ο.Κ.Ε. εκπροσώπων της ΑΣΠΕ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α. Το άρθρο 44 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/31-3-2011) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας κ.λπ.» προέβλεπε πως την Ο.Κ.Ε. τη συγκροτούσαν εξήντα (60) συνολικά μέλη, χωρίς σε αυτά να συμπεριλαμβάνεται εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι της ΑΣΠΕ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ένα από τα πάγια αιτήματα της ΑΣΠΕ ήταν η διεύρυνση της συνθέσεως της Ο.Κ.Ε., ώστε να συμπεριληφθούν σε αυτή και εκπρόσωποι της ΑΣΠΕ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
β. Ήδη με την παρ. 4 του άρθρου 76 του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α/18-4-2013): «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», συμπληρώθηκε η παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 3943/2011, που είχε αντικαταστήσει τις παρ. 1, 3, 4, 5, και 11 του άρθρου 3 του Ν. 2232/1994 και προσετέθη η φράση: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«στ. Έως και δύο (2) μέλη από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος με τους αναπληρωτές τους». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-ΙΙ- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ» - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
α. Ιστορικό: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ως γνωστόν οι μετεγγραφές των πολυτέκνων θεσπίστηκαν με το άρθρο 3 του Ν. 860/1979, που όριζε: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Άρθρον 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«1. Τέκνα πολυτέκνων, εγγραφέντα ή εγγραφόμενα εις Ανωτάτην ή Ανωτέραν Σχολήν της ημεδαπής κατόπιν εξετάσεων, μετεγγράφονται τη αιτήσει των εις το πρώτον ή το δεύτερον έτος σπουδών αντιστοίχου Σχολής (ή Τμήματος Σχολής), πλησιεστέρας του τόπου της μονίμου κατοικίας των γονέων των. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Κατά την πρώτην εφαρμογήν του παρόντος αι σχετικαί αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται εντός μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Η παραπάνω διάταξη αποτελούσε δημογραφικό κίνητρο, δεν είχε κανένα απολύτως κόστος για την κρατική διοίκηση και για 32 και πλέον συναπτά έτη που εφαρμόστηκε δεν είχε δημιουργήσει κανένα απολύτως λειτουργικό πρόβλημα στις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δυστυχώς η παραπάνω διάταξη, η Υπουργός Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου, που άφησε έντονα τα σημάδια της αντιδημογραφικής, αντιπολυτεκνικής και αντιοικογενειακής πολιτικής της, εισηγήθηκε την κατάργησή της, οπότε και καταργήθηκε με το εδ. 1β της παρ. 1 του άρθρου 60 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α/24-5-2011), που εισήγαγε τις Ειδικές Κατηγορίες εισαγωγής και βελτιώθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 44 του Ν. 4071/2012. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
β. Τι ισχύει σήμερα: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 α. Μετά την κατάργηση των μετεγγραφών, μιλάμε πλέον για εισαγωγή πολυτέκνων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, βάση των διατάξεων του άρθρου 59 του Ν. 3966/2010 με τις Ειδικές Κατηγορίες. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περαιτέρω και με βάση την παρ. 19 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30-1-2013): «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης κ.λπ.» ορίζονται τα παρακάτω, για τους εισαχθέντες στις Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2011-2012: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«19. α. Όλοι οι επιτυχόντες, που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2011-2012 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τεκμαίρουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, κατά την έννοια της υπ’ αριθ.67859/Β1/5.7.2006 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β΄ 874) και της υπ’ αριθ. 69066/Ε5/7.7.2006 απόφασης του ίδιου Υπουργού (Β΄ 998), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, εφόσον το ετήσιο κατά το έτος 2011 εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ κατά κεφαλήν. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ.151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄βαθμού ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει δέκα (10) μήνες ανεργίας εντός του έτους 2012, το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο ήτοι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ κατά κεφαλήν. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
β. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και επιτρέπεται μόνο από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι.. Ο αριθμός των μεταφερομένων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα που εδρεύει στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων στις υπόλοιπες Σχολές ή Τμήματα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
γ. Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο διαφορετικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
δ. Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά Σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα κάτωθι: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
αα) το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του κατά το έτος 2011, κατά αύξουσα κατανομή, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ββ) ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου, ή μυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄ βαθμού, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
γγ) ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α' 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
δδ) ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, ή σύζυγο που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ’ αριθ. Φ151/122732/Β6 (Β΄1612/2012) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α΄ ή β΄βαθμού ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
εε) ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
στστ) τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ε. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την ψήφιση του νόμου. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
γ. Οι παθήσεις που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. Φ 151 /122732/Β6 (ΦΕΚ 1612/Β/2010 Κ.Υ.Α. είναι οι παρακάτω: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
δ. Η ψηφισθείσα προσφάτως τροποποίηση για τους εισαχθέντας με τις Πανελλαδικές του 2011: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Με το άρθρο 11 του προσφάτως ψηφισθέντος νόμου 4142/2013 (ΦΕΚ 83/Α/9-4-2013): «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» αντικαταστάθηκε το άρθρο 47 του Ν. 4115/2013 ως κατωτέρω: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
«Άρθρο 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων, οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος 2011, είτε συμμετέχοντας απευθείας στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2011, είτε κάνοντας χρήση των βαθμολογιών των δυο προηγούμενων ετών 2009 ή 2010 με το 10% και βάσει της βαθμολογίας τους ήσαν επιτυχόντες με τις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων και οι οποίοι, είτε δεν δήλωσαν ότι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες ως πολύτεκνοι και τέκνα πολυτέκνων για οποιοδήποτε λόγο, είτε δήλωσαν, και οι Σχολές ή Τμήματα των ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) δεν τους ενέγραψαν ή τους διέγραψαν λόγω ορίων ηλικίας των αδερφών τους ή λόγω υπερβάσεως ορίου εισοδήματος ή δεν διατάχθηκε η εγγραφή τους στις δηλωθείσες από αυτούς Σχολές ή Τμήματα, λόγω κατοικίας των γονέων τους, έχουν δικαίωμα εγγραφής ή επανεγγραφής στη Σχολή ή το Τμήμα επιτυχίας τους. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής ή επανεγγραφής των ανωτέρω, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης. Η εγγραφή ή επανεγγραφή των ανωτέρω θα πρέπει να έχει περατωθεί το αργότερο έως την 12η Μαΐου 2013. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κάθε προηγούμενη διάταξη καταργείται.» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Και μπορεί μεν η παραπάνω διάταξη να πιστώνεται υπέρ του Υπουργού Παιδείας, όμως η ταλαιπωρία των παιδιών των πολυτέκνων και των οικογενειών τους συνεχίζεται εδώ και δύο χρόνια! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Για το προκείμενο θέμα παρατίθεται το Δελτίο Τύπου που απέστειλε η ΑΣΠΕ στις 1/5/2013 προς όλα τα ΜΜΕ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Αθήνα, 1/5/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
