Ενημέρωση
Εικονικές μειώσεις τιμολ ΔΕΗ,που τελικά είναι αυξήσεις φωτιά! Τα Κόμματα τι λένε,για το νέο Χαράτσι;
- 02 Ιουνίου 2012 // //
- Ανακοινώσεις Α.Σ.Π.Ε.
- Εμφανίσεις: 8076
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Εικονικές μειώσεις τιμολογίων που τελικά είναι αυξήσεις φωτιά! ΔΕΙΤΕ στο τέλος… | ||
| ||
Παραθέτουμε το νέο τιμολόγιο της ΔΕΗ για τους πολυτέκνους με τις επισημάνσεις μας: | ||
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ | ||
Γενικά: | ||
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2153/3-4-1996 απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων, με την οποία θεσπίστηκε το μειωμένο τιμολόγιο πολυτέκνων, ορίστηκε ότι δικαιούχοι του μειωμένου τιμολογίου είναι οι πολύτεκνες οικογένειες με τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα και άνω και με την προϋπόθεση να εμπίπτουν στις επί μέρους κατηγορίες, όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω. | ||
Κατ’ ακολουθία των παραπάνω, οι ειδικές κατηγορίες των πολυτέκνων, που προβλέπονται από τα εδάφια 2 και 3 της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006, (δηλαδή χήρος/α, ανάπηρος/η), δεν δικαιούνται μειωμένου τιμολογίου, καίτοι αυτό αποτελεί ένα από τα πάγια αιτήματα της ΑΣΠΕ. | ||
Τιμολόγιο ΓT (Πολύτεκνοι) | ||
Τετραμηνιαία Χρέωση | ||
Χορηγείται μόνο σε οικογένειες πολυτέκνων, εφ’ όσον έχουν ως προστατευόμενα μέλη 4 παιδιά και άνω καθώς και εφόσον καλύπτουν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις χορηγήσεως του τιμολογίου. | ||
Πάγιο: | ||
μονοφασικών παροχών: 2,06 € ανά τετράμηνο | ||
τριφασικών παροχών: 6,30 € ανά τετράμηνο | ||
Ενέργεια: | ||
Για πολύτεκνους με 4 προστατευόμενα παιδιά | ||
– οι πρώτες 2400 kWh ανά τετράμηνο 0,01330 €/kWh | ||
– οι επόμενες 1100 kWh ανά τετράμηνο 0,04471 €/kWh | ||
– οι υπόλοιπες kWh ανά τετράμηνο 0,12619 €/kWh | ||
Για πολύτεκνους με 5 έως και 9 προστατευόμενα παιδιά | ||
– οι πρώτες 2400 kWh ανά τετράμηνο 0,01330 €/kWh | ||
– οι επόμενες 1600 kWh ανά τετράμηνο 0,04471 €/kWh | ||
– οι υπόλοιπες kWh ανά τετράμηνο 0,12619 €/kWh | ||
Για πολύτεκνους με 10 και άνω προστατευόμενα παιδιά | ||
– οι πρώτες 2400 kWh ανά τετράμηνο 0,01330 €/kWh | ||
– οι επόμενες 2100 kWh ανά τετράμηνο 0,04471 €/kWh | ||
– οι υπόλοιπες kWh ανά τετράμηνο 0,12619 €/kWh | ||
| ||
Ελάχιστη χρέωση: | ||
Μονοφασικών παροχών: 6,32 € ανά τετράμηνο | ||
Tριφασικών παροχών: 12,64 € ανά τετράμηνο | ||
| ||
Προστατευόμενα τέκνα θεωρούνται: | ||
Η ΔΕΗ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α/16-9-1994), του άρθρου 1 παρ. 11 του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α/14-12-2004) και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110/Α/27-8-1990), ως προστατευόμενα τέκνα θεωρεί: | ||
· Τα άγαμα τέκνα ηλικίας 18 ετών (ανήλικα τέκνα). | ||
· Τα άγαμα τέκνα μέχρι 25 ετών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένη Σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού. | ||
· Τα άγαμα τέκνα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. | ||
· Τα τέκνα που από φυσική αιτία παρουσιάζουν αναπηρία (67% και πάνω) και είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας. | ||
· Τα άγαμα τέκνα ηλικίας 18 μέχρι 20 ετών, που δεν σπουδάζουν, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. | ||
· Τα άγαμα τέκνα ηλικίας 25 μέχρι 27 ετών, που σπούδαζαν σε αναγνωρισμένη Σχολή εσωτερικού ή εξωτερικού μέχρι την ηλικία των 25 ετών, εφόσον είναι άνεργα και εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. | ||
| ||
Δικαιολογητικά: | ||
Ο δικαιούχος πολύτεκνος μειωμένου ρεύματος θα πρέπει να καταθέσει στη ΔΕΗ, κατά περίπτωση, τα παρακάτω δικαιολογητικά: | ||
· Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του δικαιούχου, από τον αρμόδιο Δήμο ή την Κοινότητα. | ||
· Υπεύθυνη δήλωση του φερομένου ως δικαιούχου, σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 για τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2236/16.9.94, ότι δηλαδή τα προστατευόμενα τέκνα συνοικούν με αυτόν και ότι θα ενημερώνει τη ΔΕΗ μόλις επέλθει κάθε μεταβολή σχετική με τα «προστατευόμενα» τέκνα του. | ||
· Βεβαίωση στράτευσης από το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο. | ||
· Ιατρικό πιστοποιητικό αναπηρίας 67% και άνω λόγω διανοητικής καθυστέρησης ή φυσικής αναπηρίας τέκνων αγάμων ή διαζευγμένων ή τελούντων σε κατάσταση χηρείας. | ||
| ||
| ||
| ||
Επισημάνσεις: | ||
1. Η πολύτεκνη οικογένεια για να έχει μειωμένο τιμολόγιο δεν αρκεί να έχει τέσσερα (4) παιδιά, αλλά όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν τη δεδομένη στιγμή τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω. | ||
| ||
2. Το μειωμένο τιμολόγιο παύει να χορηγείται όταν τα προστατευόμενα τέκνα είναι λιγότερα από τέσσερα. | ||
| ||
3. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν κατατεθεί στη ΔΕΗ μέχρι 20 Νοεμβρίου κάθε έτους, γιατί διαφορετικά δεν θα χορηγείται μειωμένο τιμολόγιο. | ||
| ||
4. Η Κάρτα Ανεργίας ανανεώνεται κάθε τρεις (3) μήνες και μετά την ανανέωσή της, πρέπει να κατατίθεται από τους ενδιαφερομένους επικυρωμένο φωτοαντίγραφο στη ΔΕΗ. | ||
| ||
5. Για οποιοδήποτε παιδί έχει αποφοιτήσει από το Σχολείο και έχει ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για να θεωρηθεί ως προστατευόμενο, θα πρέπει να κατατεθεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΔΕΗ, το ανάλογο αποδεικτικό έγγραφο (π.χ. Βεβαίωση Σπουδών, πιστοποιητικό αναπηρίας, βεβαίωση ΟΑΕΔ, πιστοποιητικό Στρατολογικού γραφείου κ.λπ.). | ||
| ||
6. Για οποιαδήποτε μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου πολυτέκνου, θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως η ΔΕΗ, γιατί διαφορετικά δεν θα χορηγείται μειωμένο τιμολόγιο. | ||
| ||
7. Το τμήμα της ΔΕΗ, που είναι υπεύθυνο για το μειωμένο τιμολόγιο πολυτέκνων, εξυπηρετείται από τα τηλέφωνα: 210-32.87.216 και 210-32.87.221. | ||
----------- | ||
Ιδού τώρα η απάτη με τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ… Κάντε κλικ, για να δείτε το νέο λογαριασμό της ΔΕΗ... ΕΔΩ | ||
Δύο συνεχόμενοι λογαριασμοί με παλαιά, αλλά και τη νέα τιμολόγηση της αρπαχτής.. Συγκρίνοντας ο πολύτεκνος το νέο τιμολόγιο για τις πρώτες 2400 KWH παρατηρεί ώ του θαύματος μείωση του τιμολογίου κατά 70% !!! (από 0,04431 σε 0,0133). | ||
Οι εγκέφαλοι όμως της ΔΕΗ και του Υπουργείου εφεύραν νέες επιβαρύνσεις που τις ονόμασαν «Χρεώσεις Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος» επί πλέον της μέχρι σήμερα γνωστής «Χρέωσης Ηλεκτρικού Ρεύματος» οι οποίες ώ του θαύματος αυξήθηκαν κατά 1530% !!! (από 3,83€ σε 62,45€ όπως φαίνεται στους παρακάτω λογαριασμούς με κατανάλωση περί τις 1613KWH). | ||
Ως αποτέλεσμα αυτής της μεθόδευσης έχουμε: | ||
- Να επιβάλλει με τον τρόπο αυτό η ΔΕΗ μία αύξηση κατά 11,14% και | ||
- Να καταργήσει στην ουσία την κοστολόγηση με βάση την κατανάλωση, ώστε και να προσπαθήσει να μειώσει κανείς την κατανάλωση, λόγω της οικονομικής στενότητας, να έχει ελάχιστο όφελος. Δηλαδή έχουμε την επιβολή ενός ιδιαίτερα αυξημένου παγίου. Στους παρακάτω λογαριασμούς στην περίπτωση μηδενικής κατανάλωσης θα γλίτωνε κανείς 71,48€ με το παλαιό τιμολόγιο και μόλις 21,45 με το μειωμένο νέο.!!! | ||
| ||
Το νέο σύνθημα της ΔΕΗ : Θα πληρώσεις, είτε καταναλώσεις, είτε δεν καταναλώσεις, είτε είσαι πολύτεκνος, είτε όχι. | ||
| ||
Τα προγράμματα των πολιτικών κομμάτων τι λένε γι’ αυτό το νέο οριζόντιο χαράτσι; | ||
----------------------------- | ||
Νέα τιμολόγια ρεύματος από τη ΔΕΗ... με κρυφές χρεώσεις! (Εφημερίδες) | ||
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ (όπως το γνωρίζαμε μέχρι τέλους του 20111) | ||
|
-------------
Τι έλεγε η Κυβέρνηση αρχές του 2012;...
Αυξήσεις -φωτιά στα τιμολόγια ΔΕΗ από 1/1/2012 http://www.ert.gr/eidiseis/item/1820-Ayxhseis-DEH-apo-1-1-2012
Από 9% έως 12,1% κλιμακώνονται οι αυξήσεις στα οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου (η μεσοσταθμική αύξηση είναι 9,2%).
Ακριβότερα έως και 12,1% πληρώνουν οι καταναλωτές το ρεύμα από την 1η Ιανουαρίου. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σήμερα τις ανατιμήσεις, ενώ οι επιβαρύνσεις για κάθε κατηγορία καταναλωτή θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Δεν αυξάνονται πάντως, το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και το Τιμολόγιο πολυτέκνων.
Ακριβότερα θα πληρώσουν το ρεύμα νοικοκυριά και επιχειρήσεις στους επόμενους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Η μέση ετήσια επιβάρυνση για μια οικογένεια υπολογίζεται από 52 έως 78 ευρώ.Αμετάβλητα παραμένουν το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και τα τιμολόγια των πολυτέκνων.
Νοικοκυριά
Στα νοικοκυριά η αύξηση είναι έως 2.000 κιλοβατώρες το 4μηνο 9 έως 11%. Το 12,1% φτάνει για καταναλώσεις από 2001 έως 3000 κιλοβατώρες.
Εμπορικά, βιομηχανικά, αγροτικά τιμολόγια
Από 6,9 έως 9,4% αυξάνονται εμπορικά, βιομηχανικά και αγροτικά τιμολόγια χαμηλής τάσης, ενώ 14,9% αυξάνεται το τιμολόγιο για τον φωτισμό δρόμων.Ακόμη και τα 40 ευρώ το 4μηνο φτάνει η επιβάρυνση για τους πελάτες με τις μεγαλύτερες καταναλώσεις αφού για τους λίγους οικιακούς καταναλωτές που έχουν περισσότερες από 3.000 κιλοβατώρες η αύξηση είναι 54% υψηλότερη έναντι χαμηλότερων καταναλώσεων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, οι αναπροσαρμογές έγιναν λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οικιακοί καταναλωτές και οι επιχειρήσεις, αφετέρου τις σημαντικές αυξημένες δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΔΕΗ σημειώνει επίσης ότι οι αυξήσεις στο οικιακό ρεύμα είναι υψηλότερες για τις μεγάλες καταναλώσεις (πάνω από 3.000 κιλοβατώρες το τετράμηνο), οι οποίες τιμολογούνται κατά 54% ακριβότερα σε σχέση με τις χαμηλότερες (κάτω από 800 kwh).
Τις επόμενες ημέρες αναμένονται τα αναλυτικά στοιχεία των νέων χρεώσεων όπως και αναλυτικά οι χρεώσεις για 9.000 βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις της μέσης τάσης όπου τα τιμολόγια απελευθερώνονται πλήρως.